| Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" 2010 / 2011 учебна година | |||||
| Автотранспортна техника | |||||
| № | Вх. № | Име, презиме, фамилия | Бал | Критерии при равен бал |
Поредно желание |
| 1 | 2013 | Йоан Красимиров Бонев | 20 | 12,00 / 4,80 / | 1 |
| 2 | 2009 | Любомир Колев Василев | 20 | 12,00 / 4,80 / | 1 |
| 3 | 2012 | Мартин Милчев Мирчев | 20 | 12,00 / 4,63 / | 1 |
| 4 | 2015 | Иван Николаев Димитров | 20 | 12,00 / 4,40 / | 1 |
| 5 | 2006 | Александър Георгиев Антонов | 20 | 12,00 / 4,06 / | 1 |
| 6 | 2010 | Методи Тодоров Георгиев | 19 | 11,00 / 4,38 / | 1 |
| 7 | 2014 | Николай Владимиров Велинов | 19 | 11,00 / 4,20 / | 1 |
| 8 | 2011 | Мартин Бориславов Николов | 18 | 12,00 / 4,81 / | 1 |
| 9 | 2022 | Дейвид Красимиров Стефанов | 18 | 10,00 / 3,75 / | 1 |
| 10 | 2002 | Емил Гришев Георгиев | 17 | 11,00 / 4,36 / | 1 |
| 11 | 2001 | Даниел Росенов Койчев | 17 | 11,00 / 4,31 / | 1 |
| 12 | 2018 | Цветомир Любомиров Борисов | 17 | 11,00 / 3,73 / | 1 |
| 13 | 2017 | Владимир Любомиров Борисов | 16 | 10,00 / 3,73 / | 1 |
| 14 | 2020 | Красимир Руменов Богданов | 15 | 9,00 / 4,60 / | 1 |
| 15 | 2007 | Радослав Кирилов Димитров | 15 | 9,00 / 3,94 / | 1 |
| 16 | 2004 | Антраник Рафи Кшишиян | 15 | 9,00 / 3,80 / | 1 |
| специалност: | Топлотехника | ||||
| № | Вх. № | Име, презиме, фамилия | Бал | Критерии при равен бал |
Поредно желание |
| 1 | 2023 | Велин Стоилов Симеонов | 24 | 14,00 / 4,93 / | 1 |
| 2 | 2003 | Мартин Хрисимиров Тодоров | 17 | 11,00 / 4,44 / | 1 |
| 3 | 2016 | Били Ивайлов Кръстанов | 17 | 11,00 / 4,31 / | 1 |
| 4 | 2021 | Теодор Николаев Стоянов | 16 | 10,00 / 4,33 / | 1 |
| 5 | 2005 | Димитър Георгиев Владимиров | 16 | 10,00 / 3,75 / | 1 |
| 6 | 2008 | Калин Веселинов Каменов | 15 | 9,00 / 4,00 / | 1 |
| 7 | 2019 | Александър Живков Томанов | 15 | 9,00 / 3,69 / | 1 |